
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Oct 2026 | Rabu | LBL3 - 202 | 5448 |
| 2 | 13 Oct 2026 | Selasa | LBL3 - 201 | 2093 |
| 3 | 12 Oct 2026 | Senin | LBL3 - 200 | 8670 |
| 4 | 11 Oct 2026 | Minggu | LBL3 - 199 | 5509 |
| 5 | 10 Oct 2026 | Sabtu | LBL3 - 198 | 6386 |
| 6 | 09 Oct 2026 | Jumat | LBL3 - 197 | 5894 |
| 7 | 08 Oct 2026 | Kamis | LBL3 - 196 | 0552 |
| 8 | 07 Oct 2026 | Rabu | LBL3 - 195 | 6430 |
| 9 | 06 Oct 2026 | Selasa | LBL3 - 194 | 2038 |
| 10 | 05 Oct 2026 | Senin | LBL3 - 193 | 8279 |
