
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Oct 2026 | Rabu | LBL4 - 202 | 3831 |
| 2 | 13 Oct 2026 | Selasa | LBL4 - 201 | 5204 |
| 3 | 12 Oct 2026 | Senin | LBL4 - 200 | 0529 |
| 4 | 11 Oct 2026 | Minggu | LBL4 - 199 | 9631 |
| 5 | 10 Oct 2026 | Sabtu | LBL4 - 198 | 1431 |
| 6 | 09 Oct 2026 | Jumat | LBL4 - 197 | 6312 |
| 7 | 08 Oct 2026 | Kamis | LBL4 - 196 | 7896 |
| 8 | 07 Oct 2026 | Rabu | LBL4 - 195 | 9561 |
| 9 | 06 Oct 2026 | Selasa | LBL4 - 194 | 8866 |
| 10 | 05 Oct 2026 | Senin | LBL4 - 193 | 5221 |
